音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 260569 | 韓語 | I'LL TELL YOU TOMORROW | 太妍,TAEYEON |
| 913576 | 韓語 | HEARTBREAK | MINHO |
| 260432 | 韓語 | HELP ME | NU'EST W |
| 260296 | 韓語 | LOLLIPOP | BIGBANG,2NE1 |
| 992481 | 韓語 | INTRODUCE ME A GOOD PERSON | JOY |
| 913253 | 韓語 | HAEYO(2022) | AN NYEONG |
| 260331 | 韓語 | LAST DANCE | BIGBANG |
| 260391 | 韓語 | HOME | SEVENTEEN |
| 911060 | 韓語 | Love so Fine(愛情如此美好) | 車銀優 |
| 260610 | 韓語 | I WANDER | HA:TFELT,Gaeko |
| 913594 | 韓語 | FROST | TXT |
| 260309 | 韓語 | DREAM | 臉紅的思春期(BOL4) |
| 918655 | 韓語 | CINDERELLA | EXO |
| 915781 | 韓語 | FIGHTING | 夫碩順(SEVENTEEN) |
| 260192 | 韓語 | DEVIL | SUPER JUNIOR |
| 915861 | 韓語 | EPIPHANY | BTS防彈少年團 |
| 913483 | 韓語 | CUPID | DKZ |
| 992466 | 韓語 | DAYDREAM | YOZOH |
| 260664 | 韓語 | CANDLE LIGHT | NCT DREAM |
| 260384 | 韓語 | GET IT | PRISTIN V |



