音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 916083 | 英語 | ABCDEFU | GAYLE |
| 83316 | 英語 | A LOVE THEME | OLIVIA |
| 170102 | 英語 | BEING ALIVE | HARDWELL,JGUAR |
| 170614 | 英語 | BROKEN CLOCKS | SZA |
| 83064 | 英語 | ADDICTED TO LOVE(LIVE) | 張惠妹 |
| 170104 | 英語 | BAD LIAR | IMAGINE DRAGONS |
| 912507 | 英語 | BUTTER | BTS防彈少年團 |
| 170109 | 英語 | A PRAYER | JNR WILLIAMS |
| 915325 | 英語 | BLURRY | PUDDLE OF MUDD |
| 83070 | 英語 | ALL THE WAY TURNT UP | ROSCOE DASH,SOULJA BOY |
| 992127 | 英語 | BABY SHARK | 兒歌 |
| 170624 | 英語 | ANIMALS | MAROON 5 |
| 916864 | 英語 | ANGOSTURA | KESHI |
| 82819 | 英語 | 3 | BRITNEY SPEARS |
| 170628 | 英語 | BEAUTIFUL MISTAKES | MAROON 5,MEGAN THEE STALLION |
| 82821 | 英語 | AMAZING | KANYE WEST,YOUNG JEEZY |
| 170118 | 英語 | BEAUTIFUL MESS | KRISTIAN KOSTOV |
| 916870 | 英語 | BELLYACHE | BILLIE EILISH |
| 83080 | 英語 | APOLOGIZE | TIMBALAND |
| 918665 | 英語 | Aries(星電音聯盟2023) | INDAHKUS |



