音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 57000 | 國語 | 龍文(LIVE) | 陳奕迅,譚晶 |
| 912040 | 國語 | 癢癢 | 八三夭,周湯豪 |
| 914088 | 國語 | 龍翼 | 倫桑 |
| 38569 | 國語 | 屬於 | 梁靜茹 |
| 39337 | 國語 | 擁戴 | 魏如昀 |
| 50601 | 國語 | 戀歌 | 說果九古 |
| 22186 | 國語 | 釋放(LIVE) | 九天 |
| 35242 | 國語 | 魔鏡 | 李玟 |
| 39338 | 國語 | 默默 | 飛輪海 |
| 57258 | 國語 | 戰友 | 閻維文 |
| 910762 | 國語 | 環繞 | 張哲瀚 |
| 914090 | 國語 | 戲文 | HITA,流浪的蛙蛙 |
| 918187 | 國語 | 龍拳(乘風2023) | 群星 |
| 39083 | 國語 | 壞人 | 方炯鑌 |
| 253355 | 國語 | BẮC KIM THANG | XUÂN MAI |
| 219564 | 國語 | 驚雷 | MC高磊 |
| 44460 | 國語 | 釋放 | 張智霖 |
| 45740 | 國語 | 爆發(LIVE) | 朱娜 |
| 58028 | 國語 | 擁抱 | 胡東清 |
| 215469 | 國語 | 灌醉 | 司徒蘭芳 |



