音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 993221 | 國語 | 攀登(中國新說唱) | 艾熱 |
| 216005 | 國語 | 霜凝 | 夏婉安 |
| 47813 | 國語 | 觀眾 | 紀文惠 |
| 911557 | 國語 | 擁愛 | 白白,李芳琪 |
| 211910 | 國語 | 鴿子(LIVE) | 胡彥斌 |
| 221126 | 國語 | 熹微 | 王一博 |
| 35270 | 國語 | 戀痕 | 陳芬蘭 |
| 38598 | 國語 | 變數 | 趙默 |
| 45510 | 國語 | 雙刀 | 周杰倫 |
| 211911 | 國語 | 寵愛 | TFBOYS |
| 38599 | 國語 | 學會 | 趙默 |
| 40391 | 國語 | 懦夫(LIVE) | 周杰倫 |
| 45511 | 國語 | 聽雨 | 邰正宵 |
| 913351 | 國語 | 蠢貨(中國好聲音2022) | 王英杰 |
| 46793 | 國語 | 應該 | 楊乃文 |
| 115145 | 國語 | 黏你 | 唐芯 |
| 23242 | 國語 | 學會 | 李行亮 |
| 221130 | 國語 | 雙子 | 歐陽娜娜 |
| 35018 | 國語 | 鴨子 | 蘇慧倫 |
| 46794 | 國語 | 燭光 | 謝霆鋒 |



