音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 915952 | 國語 | 擁有 | 李泉 |
| 991729 | 國語 | 錯落 | 郁可唯 |
| 991985 | 國語 | 讓酒 | 劉宇寧(摩登兄弟) |
| 220145 | 國語 | 雙龍(說唱聽我的) | 2Night夜里 |
| 39665 | 國語 | 917 | 易桀齊 |
| 116209 | 國語 | 機場 | 曹楊 |
| 58609 | 國語 | 藍色 | 葉蓓 |
| 46578 | 國語 | 寶貝 | 莫文蔚 |
| 112882 | 國語 | 優點 | 李榮浩 |
| 114930 | 國語 | 體面 | 于文文 |
| 920051 | 國語 | 霜降 | 趙方婧,音闕詩聽 |
| 994035 | 國語 | 虧欠 | 壞特 |
| 21235 | 國語 | 還錢 | 成學迅 |
| 44788 | 國語 | 寶藏 | 林曉培 |
| 45300 | 國語 | 18禁 | 胡彥斌 |
| 112628 | 國語 | 親密 | 潘裕文 |
| 922101 | 國語 | 錯愛 | 魚閃閃BLING,卡布達Kabutack |
| 211701 | 國語 | 雜草(LIVE) | 王匯築 |
| 21493 | 國語 | 擱淺 | 張杰 |
| 35061 | 國語 | 薔薇 | 蕭亞軒 |



