音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 35260 | 國語 | 讀你(LIVE) | 蔡琴 |
| 49852 | 國語 | 燃點 | 胡夏 |
| 911548 | 國語 | 鐫刻 | 張碧晨 |
| 916668 | 國語 | 聽覺 | KU古曜威 |
| 918205 | 國語 | 靜止(聲生不息寶島季) | 魏如萱,華晨宇,張震嶽 |
| 38333 | 國語 | 轉機 | 潘瑋柏 |
| 39101 | 國語 | 123 | FUSION |
| 115901 | 國語 | 顏色 | 張智成 |
| 55229 | 國語 | 纏綿(LIVE) | 劉德華 |
| 993214 | 國語 | 橘子(這!就是原創) | 鄧見超 |
| 43198 | 國語 | 禮物 | 羅美玲 |
| 116414 | 國語 | 擁有(中國好聲音2020) | 王天陽 |
| 35263 | 國語 | 戀人 | 孟庭葦 |
| 113087 | 國語 | 獨步 | 盧煥剛 |
| 48575 | 國語 | 離開 | 郭靜 |
| 57023 | 國語 | 醜娘 | 黃瑛 |
| 917183 | 國語 | 戀戀 | 我是土豆,桶 |
| 918464 | 國語 | 獨身 | 羅優璇 |
| 57024 | 國語 | 歸途 | 藍琪兒 |
| 916416 | 國語 | BEFORE I RISE | やなぎなぎ |



