音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 215523 | 國語 | 驕傲 | 王源,陳芃瑄 |
| 35043 | 國語 | 曖昧 | 侯湘婷 |
| 105187 | 國語 | 蹦蹦 | 羅百吉,寶貝 |
| 45283 | 國語 | 飄移 | 周杰倫 |
| 922084 | 國語 | 懦弱 | TRASH |
| 210404 | 國語 | 擦肩 | 濤子 |
| 38116 | 國語 | 擁抱 | 五月天 |
| 919781 | 國語 | 虧欠 | 海來阿木 |
| 38117 | 國語 | 擁抱 | 何耀珊 |
| 113125 | 國語 | 蘇少 | 蘇振華 |
| 58086 | 國語 | 鴻雁 | 子祺 |
| 913382 | 國語 | BACK TO DREAM | 某幻君 |
| 116455 | 國語 | 燈光(中國好聲音2020) | 張藝雯 |
| 58599 | 國語 | 雙魚(動畫) | 葉蓓 |
| 912359 | 國語 | 謫仙 | 伊格賽聽,葉里 |
| 915943 | 國語 | 橘子 | Tizzy T,洪一諾 |
| 214760 | 國語 | 鑽石 | 白安 |
| 35048 | 國語 | 燭光 | 葉蒨文 |
| 38120 | 國語 | 曇花 | 許美靜 |
| 35049 | 國語 | 療傷 | 彭羚 |



