音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 993033 | 國語 | 煙雨城 | 阿悠悠 |
| 12809 | 粵語 | 豬先生 | 許志安 |
| 280329 | 日語 | 微炭酸 | JUICE=JUICE |
| 48905 | 國語 | 愛情緣 | 張傾城 |
| 911113 | 台語 | 愛到老 | 方怡萍,高向鵬 |
| 67594 | 台語 | 嫁給你 | 唐儷,吳俊宏 |
| 49162 | 國語 | 漂流瓶 | 柯震東,陳妍希 |
| 116746 | 國語 | 愛,存在 | 你的上好佳 |
| 911114 | 國語 | 認同感 | 小男孩樂團 |
| 917258 | 國語 | 銜尾蛇(少年說唱企劃) | CAPPER |
| 140555 | 台語 | 寫給你 | 蘇路 |
| 12811 | 粵語 | 賣身契 | 許冠傑 |
| 105227 | 台語 | 熟識你 | 詹曼鈴 |
| 64523 | 台語 | 臺灣SONG | 大支 |
| 917772 | 國語 | 調查中 | 糯米Nomi |
| 12812 | 粵語 | 賣花女 | |
| 216588 | 國語 | 稱一哈 | 謝帝,謝娜 |
| 34828 | 國語 | 潘朵拉 | 謝金燕 |
| 38924 | 國語 | 隨便跳 | 孔令奇 |
| 41996 | 國語 | 愛來時 | 陳淑樺 |



