音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 12853 | 粵語 | 親近你 | 黎明 |
| 38197 | 國語 | 離別酒 | 張鎬哲 |
| 66870 | 台語 | 戀情海 | 詹雅雯 |
| 142134 | 台語 | 戰天下 | 劉昱賢 |
| 12854 | 粵語 | 親近我 | 鄺美雲 |
| 280374 | 日語 | 櫻の頃 | 高田憂希,立花理香 |
| 220982 | 國語 | 靈貓傳 | 汪蘇瀧 |
| 915254 | 英語 | ANIMAL I HAVE BECOME | THREE DAYS GRACE |
| 66103 | 台語 | 灑灑雨 | 方瑞娥 |
| 994103 | 國語 | 1/2 Sweet | 黃明昊(Justin) |
| 38199 | 國語 | 離開了 | 康康 |
| 105783 | 台語 | 騎鐵馬 | 大台風 |
| 47415 | 國語 | 雙黃線 | 陳小春 |
| 114231 | 國語 | 學貓叫 | 小潘潘,小峰峰 |
| 51767 | 國語 | 親愛的 | 鄭宇伶 |
| 912183 | 國語 | 謝謝你 | 李代沫 |
| 993336 | 國語 | 獲獎人 | 李榮浩 |
| 142904 | 台語 | 舊記憶 | 吳俊宏 |
| 290360 | 粵語 | 雞公仔(LIVE) | 東山少爺 |
| 912952 | 國語 | All The Way Up(披荊斬棘的哥哥第二季) | 信,潘瑋柏 |



