音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 213023 | 國語 | 葉子 | 萱萱 |
| 33823 | 國語 | 替身 | 周蕙 |
| 36383 | 國語 | 暖暖 | 梁靜茹 |
| 44319 | 國語 | 甦醒 | 王傑 |
| 114463 | 國語 | 瑜伽 | 林采欣 |
| 993568 | 國語 | 畫你 | 科爾沁夫 |
| 33824 | 國語 | 替身 | 張宇 |
| 34080 | 國語 | 感激 | 周慧敏 |
| 112416 | 國語 | 貴人 | 彭佳慧 |
| 49440 | 國語 | 遠方(舞曲版) | 豔陽天 |
| 994081 | 國語 | 無淚 | 韓棟,袁姍姍 |
| 220449 | 國語 | 喜歡 | 阿肆 |
| 46881 | 國語 | 當時 | 張信哲 |
| 51489 | 國語 | 棋子(LIVE) | 王菲 |
| 58145 | 國語 | 感謝(LIVE) | 吳春燕 |
| 213282 | 國語 | 葉子 | 古振邦,李文豪 |
| 217890 | 國語 | 最好的那年(2019跨年演唱會) | TFBOYS |
| 220450 | 國語 | 晴天 | 關詩敏 |
| 33570 | 國語 | 疏遠 | 周華健 |
| 44322 | 國語 | 發現 | 趙薇 |



