音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 33734 | 國語 | 喝采 | 鳳飛飛 |
| 49606 | 國語 | 情殤 | 信樂團 |
| 219591 | 國語 | 詠春 | 李宇春 |
| 220872 | 國語 | 痛快 | Aioz,董唧唧 |
| 915144 | 國語 | 萬疆(2023跨年演唱會) | 李玉剛 |
| 919753 | 國語 | 短信 | 南北方舟,克然ELI,蘇克 |
| 213449 | 國語 | 暖光 | 許鈞 |
| 221897 | 國語 | 落海 | 任然 |
| 33737 | 國語 | 喜歡 | 古巨基 |
| 46537 | 國語 | 寄生(無對白) | 吳克群 |
| 900041 | 國語 | 瑞文(口哨搖) | 抖音 |
| 130249 | 國語 | 給力 | 潘瑋柏 |
| 920010 | 國語 | 雲河 | 姜育恆 |
| 220874 | 國語 | 落緣 | 李玉剛 |
| 221898 | 國語 | 當你 | 林俊傑 |
| 45258 | 國語 | 就算 | 余憲忠 |
| 47050 | 國語 | 無名 | 何韻詩 |
| 55498 | 國語 | 掌紋(LIVE) | 倪鵬 |
| 57034 | 國語 | 絨花 | 李谷一 |
| 992459 | 國語 | 夢華 | 劉宇寧(摩登兄弟) |



