音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 43224 | 國語 | 暗示 | 方炯鑌,弦子 |
| 45272 | 國語 | 答案 | 萬芳,蔡琴 |
| 113368 | 國語 | 電梯 | 郁可唯 |
| 116184 | 國語 | 情敵 | 張津滌 |
| 56024 | 國語 | 最愛(LIVE) | 李祥祥 |
| 212185 | 國語 | 葉問 | 王蓉,老貓 |
| 219097 | 國語 | 夢裡 | 和我來地球打醬油 |
| 221657 | 國語 | 善意 | 李韓宇 |
| 221146 | 國語 | 無羈 | 王一博 |
| 221658 | 國語 | 尋光 | 鄭雲龍 |
| 34010 | 國語 | 黃昏 | 周傳雄 |
| 110810 | 國語 | 發飆 | SPEXIAL |
| 47322 | 國語 | 想念 | 陳楚生 |
| 114650 | 國語 | 黑白 | 張與辰 |
| 56794 | 國語 | 黃山 | 慕容曉曉 |
| 20187 | 國語 | 掌心(LIVE) | 品冠 |
| 217819 | 國語 | 落空 | 印子月 |
| 221659 | 國語 | 無題 | 胡夏 |
| 36315 | 國語 | 無雙 | 周杰倫 |
| 911579 | 國語 | 開山(說唱聽我的第二季) | 群星 |



