音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 45445 | 國語 | 黑麻麻OHMAMA | 景行廳男孩 |
| 914309 | 國語 | 單人券 | 張齊山DanieL |
| 991878 | 國語 | 答應我 | 謝丹妮 |
| 12422 | 粵語 | 想你們 | 黎明 |
| 13702 | 粵語 | 雲山讚 | 廖百威 |
| 215942 | 國語 | 遊子吟 | 任然 |
| 221830 | 國語 | 等風吹 | 不是花火呀,小田音樂社 |
| 113542 | 國語 | 就這樣 | 李榮浩 |
| 114822 | 國語 | 傻眼了 | 林愷倫 |
| 992903 | 國語 | 清歡渡 | 蔣家駒(蔣蔣) |
| 105351 | 台語 | 想你呀 | 江志豐 |
| 47495 | 國語 | 想你笑 | 黃雅莉 |
| 51335 | 國語 | 剪不斷 | 李佳璐 |
| 918920 | 國語 | 勞動路(中國說唱巔峰對決第11期) | 白景屹 |
| 10376 | 粵語 | 黑白照(LIVE) | 鄧麗欣 |
| 12424 | 粵語 | 想見他 | 朱茵 |
| 221832 | 國語 | 雲中書 | 林采欣 |
| 113544 | 國語 | 搖滾區 | 信 |
| 115848 | 國語 | 超機車 | 鼓鼓(呂思緯),MATZKA |
| 918921 | 國語 | 無尺 Shaderoom (Explicit) | CAPPER,ATHREE |



