音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 111813 | 國語 | 過期 | 蘇盈之 |
| 46533 | 國語 | 純愛 | 浪花兄弟 |
| 47045 | 國語 | 流星 | 痞克四 |
| 115653 | 國語 | 側臉 | 許莉潔 |
| 220102 | 國語 | 情人 | 蔡徐坤 |
| 41670 | 國語 | 彩虹 | 紀曉君 |
| 915142 | 國語 | 倒數(2023跨年演唱會) | 鄧紫棋 |
| 918215 | 國語 | 偏見(時光音樂會) | 田震 |
| 216007 | 國語 | 過江 | 小瀋陽,高進 |
| 41671 | 國語 | 彩虹 | 動力火車 |
| 33480 | 國語 | 敏感 | 柯以敏 |
| 101064 | 國語 | 過期 | 元衛覺醒 |
| 218057 | 國語 | 停擺 | 易欣 |
| 32970 | 國語 | 值得 | 鄭秀文 |
| 33482 | 國語 | 旋風 | M3 |
| 41674 | 國語 | 從頭 | 明道,祝釩剛 |
| 42442 | 國語 | 倒數 | 戴愛玲 |
| 915658 | 國語 | 通途 | 布瑞吉BRIDGE,Jony J |
| 917194 | 國語 | 過好 | 羊羊 |
| 220107 | 國語 | 雀躍(合唱) | 小來哥,任然 |



