音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 214842 | 國語 | 逃亡 | 吳青峰 |
| 216378 | 國語 | 重新(演唱會) | 54樂隊 |
| 39226 | 國語 | 咬字 | 何維健 |
| 41530 | 國語 | 香水(LIVE) | 謝霆鋒 |
| 51514 | 國語 | 秋天 | 潘越雲 |
| 52538 | 國語 | 面子 | 趙小兵 |
| 59194 | 國語 | 背後 | 潘長江 |
| 918075 | 國語 | 洗劫(原唱)(大嘻哈時代2) | REX |
| 918331 | 國語 | 神明 | NINEONE趙馨玥 |
| 992827 | 國語 | 秋思(經典詠流傳2022) | 趙照,丁文軍 |
| 994875 | 國語 | 真實(中國好聲音2022) | 謝天宇 |
| 32827 | 國語 | 紅雨 | 孟庭葦,李翊君 |
| 35643 | 國語 | 秘密 | 張震嶽 |
| 41531 | 國語 | 飛吧 | 王心凌 |
| 44859 | 國語 | 活該(動畫) | 謝霆鋒 |
| 59195 | 國語 | 美觀(動畫) | 孫小寶 |
| 913979 | 國語 | 為將 | 倫桑 |
| 992572 | 國語 | 華夏Power(中國新說唱) | ICE |
| 214588 | 國語 | 恆星 | 張鑫鑫 |
| 35644 | 國語 | 笑容 | 龐龍 |



