音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 37570 | 國語 | 假裝 | 蔡依林 |
| 112834 | 國語 | 疹子 | 日京江羽人 |
| 49858 | 國語 | 假如 | 李策 |
| 912578 | 國語 | 訪客 | 陳珊妮 |
| 992451 | 國語 | 情人(青春有你2) | 蔡徐坤,安崎,葛鑫怡,劉令姿,許佳琪,許馨文,許楊玉琢 |
| 992963 | 國語 | 清空 | 王忻辰,蘇星婕 |
| 220867 | 國語 | 倒流 | 蔡依林 |
| 49603 | 國語 | 問起 | 陳勢安 |
| 215236 | 國語 | 異類 | 徐歌陽 |
| 219077 | 國語 | 淺淺 | 古薩莎瑪 |
| 111813 | 國語 | 過期 | 蘇盈之 |
| 46533 | 國語 | 純愛 | 浪花兄弟 |
| 47045 | 國語 | 流星 | 痞克四 |
| 115653 | 國語 | 側臉 | 許莉潔 |
| 220102 | 國語 | 情人 | 蔡徐坤 |
| 41670 | 國語 | 彩虹 | 紀曉君 |
| 915142 | 國語 | 倒數(2023跨年演唱會) | 鄧紫棋 |
| 918215 | 國語 | 偏見(時光音樂會) | 田震 |
| 216007 | 國語 | 過江 | 小瀋陽,高進 |
| 41671 | 國語 | 彩虹 | 動力火車 |



