音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 914606 | 國語 | 是你 | 王宏恩 |
| 916910 | 國語 | 飛鳥 | 曲木阿依 |
| 32687 | 國語 | 炫耀 | 陳潔儀 |
| 49839 | 國語 | 破繭 | 蘇永康 |
| 211120 | 國語 | 思念(LIVE) | 雲朵 |
| 37552 | 國語 | 退讓 | 阿杜 |
| 46512 | 國語 | 是妳 | 王宏恩 |
| 918193 | 國語 | 面紗(乘風2023) | 謝娜,吳優,曾可妮,吉娜愛麗絲 |
| 32945 | 國語 | 風箏 | 孫燕姿 |
| 37553 | 國語 | 逃生 | 張信哲 |
| 38833 | 國語 | 勇氣 | 張震嶽 |
| 45489 | 國語 | 信任 | 辛曉琪 |
| 46513 | 國語 | 洋蔥 | 丁噹 |
| 221106 | 國語 | 星星 | 陳零九 |
| 45490 | 國語 | 哀愁 | 辛曉琪 |
| 52146 | 國語 | 夏末 | 劉瀚升 |
| 913842 | 國語 | 逐月 | 周深 |
| 215219 | 國語 | 逃亡 | 王闖 |
| 41651 | 國語 | 鬥魚 | 元衛覺醒 |
| 114611 | 國語 | 唇蜜 | 李宓 |



