音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 917281 | 國語 | 第一天(聲生不息寶島季) | 楊宗緯,張韶涵,陳立農 |
| 918306 | 國語 | 過濾鏡 | 賴美雲 |
| 67874 | 台語 | 原諒我 | 洪榮宏 |
| 142882 | 台語 | 勇敢愛 | 曾瑋中,郭婷筠 |
| 994850 | 國語 | 怎麼了(中國好聲音2022) | 劉琦,匡宇 |
| 211234 | 國語 | 映山紅(LIVE) | 黃英 |
| 22050 | 國語 | 俗情歌 | 冷漠,楊小曼 |
| 41762 | 國語 | 被騙了 | 2MORO |
| 56866 | 國語 | 俏江南 | 閻琰 |
| 910370 | 國語 | 破曉星 | R1SE |
| 66595 | 台語 | 迷魂香 | 張蓉蓉 |
| 68387 | 台語 | 祝福你 | 李素專 |
| 68643 | 台語 | 思念情 | 余天龍 |
| 69411 | 台語 | 造飛機 | 謝金燕 |
| 11555 | 粵語 | 為妳好 | 謝霆鋒 |
| 14115 | 粵語 | 紅紅是 | 盧巧音 |
| 15651 | 粵語 | 香港仔 | 李克勤 |
| 105763 | 台語 | 胭脂淚 | 曾心梅 |
| 116003 | 國語 | 起風了 | 吳青峰 |
| 62243 | 台語 | 病相思 | 龍千玉 |



