音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 57161 | 國語 | 故鄉(LIVE) | 帕爾哈提,王卓 |
| 221002 | 國語 | 原色(True Colour) | 鹿晗 |
| 32842 | 國語 | 約定 | 周蕙 |
| 111690 | 國語 | 缺口 | 庾澄慶 |
| 211275 | 國語 | 莎莉(LIVE) | 趙傳 |
| 218187 | 國語 | 怒火 | 摩登兄弟 |
| 44619 | 國語 | 相信 | 鄭晟 |
| 59211 | 國語 | 紅線 | 花兒樂隊 |
| 46412 | 國語 | 信徒 | 神木與瞳 |
| 910668 | 國語 | 香檳(說唱聽我的第二季) | 姬浬斯Olly |
| 59212 | 國語 | 紅葉 | 謝雨欣 |
| 46413 | 國語 | 特別 | 黃齡 |
| 212814 | 國語 | 逃亡 | 王闖 |
| 214606 | 國語 | 逃亡 | 張楠 |
| 22606 | 國語 | 逆光(LIVE) | 陳冰 |
| 33102 | 國語 | 真心 | 葉蒨文 |
| 41550 | 國語 | 哭了(LIVE) | 范曉萱 |
| 44622 | 國語 | 風暴(動畫) | 郭燕 |
| 214351 | 國語 | 前任 | AZ阿哲 |
| 220751 | 國語 | 背影 | 林宥嘉 |



