音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 48177 | 國語 | 這世界 | 張清芳 |
| 62001 | 台語 | 看乎開 | 陳雷 |
| 66354 | 台語 | 後悔啦 | 李明洋 |
| 12082 | 粵語 | 眼紅紅 | TWINS |
| 41778 | 國語 | 都怪我 | 李玖哲 |
| 56882 | 國語 | 送情郎 | 閆學晶 |
| 65587 | 台語 | 思想曲 | 江蕙 |
| 66355 | 台語 | 後頭厝 | 羅文聰,葉家妤 |
| 12083 | 粵語 | 眼紅館 | BOY'Z |
| 80435 | 國語 | 野玫瑰 | |
| 214835 | 國語 | 既視感 | 馮提莫 |
| 219699 | 國語 | 夏之旅 | 華晨宇 |
| 33587 | 國語 | 第二春 | 楊燕 |
| 37683 | 國語 | 麥芽糖 | 周杰倫 |
| 41523 | 國語 | 看見愛 | 陳司翰 |
| 43827 | 國語 | 造飛機 | 唐禹哲 |
| 130099 | 台語 | 袂見笑 | 董事長樂團 |
| 142644 | 台語 | 倒頭栽 | 蔡義德 |
| 12340 | 粵語 | 鄂魚淚(LIVE) | 袁麗嫦 |
| 13108 | 粵語 | 剎那愛(LIVE) | 張學友 |



