音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 59231 | 國語 | 相愛 | 韓紅 |
| 220256 | 國語 | 破繭 | 張韶涵 |
| 32864 | 國語 | 背叛 | 張信哲 |
| 38496 | 國語 | 音樂 | 羅百吉 |
| 42848 | 國語 | 素芬 | 廖健 |
| 47456 | 國語 | 前座 | 阿樂 |
| 57696 | 國語 | 拜佛 | 藍海 |
| 911456 | 國語 | 紅船 | 張哲瀚 |
| 912224 | 國語 | 保留(中國好聲音2021) | 王泓昊 |
| 213089 | 國語 | 哭砂 | 劉明湘 |
| 218465 | 國語 | 洋蔥 | 王俊凱,王源 |
| 220513 | 國語 | 原來(跨界歌王第五季) | Lil Ghost小鬼(王琳凱) |
| 43105 | 國語 | 夏雪 | 何潔 |
| 46689 | 國語 | 星空 | ZIP發射樂團 |
| 116321 | 國語 | 重來(中國好聲音2020) | 程欣 |
| 51553 | 國語 | 柿子 | 林憶蓮 |
| 911201 | 國語 | 逆風 | 馬里奧 |
| 32866 | 國語 | 背叛 | 鄭秀文 |
| 46690 | 國語 | 星座 | YUKI |
| 220515 | 國語 | 氧氣 | 龍靖 |



