音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 114685 | 國語 | 星月 | 邵雨薇 |
| 51709 | 國語 | 透露(LIVE) | 五月天 |
| 910589 | 國語 | 哪吒(乘風破浪的姐姐第二季) | 群星 |
| 220158 | 國語 | 活該 | 諶宥 |
| 41470 | 國語 | 皇帝 | 胡彥斌 |
| 112382 | 國語 | 笑話 | 馬蹄幫樂團 |
| 114430 | 國語 | 故事 | 伊雪 |
| 115454 | 國語 | 故作 | 莊心妍 |
| 59134 | 國語 | 時光(LIVE) | 許巍 |
| 218111 | 國語 | 前任 | 袁野夕 |
| 214785 | 國語 | 阿刁 | 張韶涵 |
| 219137 | 國語 | 孤城 | 曲肖冰 |
| 23297 | 國語 | 奔跑 | 黃萌 |
| 994562 | 國語 | 明室 | 洪佩瑜 |
| 44802 | 國語 | 決定 | 施文斌 |
| 59394 | 國語 | 呼喚 | 湯燦 |
| 994051 | 國語 | 姑娘(中國好聲音2021) | 鐵柯楠 |
| 214532 | 國語 | 泡沫(我想和你唱) | 鄧紫棋,余賽亞 |
| 216580 | 國語 | 姐姐 | 劉濤 |
| 218116 | 國語 | 表態(我是唱作人) | 梁博 |



