音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 211338 | 國語 | 啦啦曲(LIVE) | 王兀 |
| 110730 | 國語 | 都給妳 | 宥勝 |
| 48266 | 國語 | 麥烝瑋 | 周杰倫 |
| 58506 | 國語 | 國際歌(LIVE) | 唐朝樂隊 |
| 59018 | 國語 | 梅花雪(LIVE) | 戴嬈 |
| 991627 | 國語 | 美人目 | 劉增瞳 |
| 80523 | 國語 | 紅莓果 | |
| 86155 | 其他 | 異鄉客 | 客語 |
| 41611 | 國語 | 站出來 | 草蜢 |
| 114571 | 國語 | 紅燭淚 | 陳瑞 |
| 114827 | 國語 | 哪一站 | 羽泉 |
| 920460 | 國語 | 都不算 | 李飄飄 |
| 68748 | 台語 | 追幸福 | 朱海君 |
| 991884 | 國語 | 執生念 | 葉炫清 |
| 140940 | 台語 | 雪兒飄 | 黃思婷 |
| 141708 | 台語 | 釘子花 | 伍佰 |
| 80524 | 國語 | 捕魚歌 | |
| 105356 | 台語 | 望這回 | 甲子慧 |
| 912780 | 韓語 | 這首歌 | 2AM |
| 991885 | 國語 | 起風了 | 周深 |



