音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 37004 | 國語 | 伯樂 | 林宥嘉 |
| 31373 | 國語 | 自在 | 庾澄慶 |
| 57997 | 國語 | 江戀 | 劉瑋 |
| 58509 | 國語 | 兵心 | 龍軍 |
| 49038 | 國語 | 告白 | 蔡黃汝(豆花妹) |
| 920207 | 國語 | 我嘆 | 一隻白羊 |
| 219535 | 國語 | 我敢(夢想的聲音第三季) | 李泫意 |
| 212624 | 國語 | 位置 | 李碩 |
| 55696 | 國語 | 吻別(LIVE) | 王宇,吳木藍 |
| 214161 | 國語 | 成全 | 林宥嘉 |
| 38801 | 國語 | 吵架 | 陳松齡 |
| 112785 | 國語 | 豆漿 | 陳零九 |
| 915857 | 國語 | 吻痕 | 花兒樂隊 |
| 922259 | 國語 | 我們(中國新說唱2020) | 李佳隆 |
| 218259 | 國語 | 你問 | 李玟 |
| 221588 | 國語 | 如寄 | 蕭憶情 |
| 31636 | 國語 | 困砂 | 方文琳 |
| 47764 | 國語 | 好人 | 自由發揮 |
| 21397 | 國語 | 吻痕 | 張冬玲,笑天 |
| 32405 | 國語 | 芹菜 | 林志穎 |



