音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 80516 | 國語 | 兔子舞 | |
| 22660 | 國語 | 花香醉 | 王義 |
| 38532 | 國語 | 你可好 | 林美惠 |
| 39044 | 國語 | 狗尾草 | 安旭 |
| 49540 | 國語 | 別想她 | 高進 |
| 910980 | 國語 | 是夢吧 | 胡一天 |
| 912260 | 台語 | 幸福家 | 陳怡婷,許志豪 |
| 922245 | 國語 | 男兒歌(2023春晚) | 時代少年團 |
| 110725 | 國語 | 相信愛 | 台灣女孩 |
| 52357 | 國語 | 我願意(LIVE) | 葛林,褚喬 |
| 916357 | 國語 | 我懂了 | 子堯 |
| 994950 | 國語 | 珍饈記 | 陸虎 |
| 212870 | 國語 | 快樂頌(LIVE) | 庾澄慶,范曉萱 |
| 214406 | 國語 | 冷雨夜 | 楊丞琳 |
| 215686 | 國語 | 你說呢 | 六哲 |
| 35718 | 國語 | 你很好 | 阿杜 |
| 116614 | 國語 | 我很好 | 劉大壯 |
| 52358 | 國語 | 春天裡(LIVE) | 黃勇 |
| 59270 | 國語 | 春光美(LIVE) | 陳紅 |
| 911238 | 國語 | 雨中淚 | 何龍雨 |



