音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 39722 | 國語 | 也許 | 蜜雪薇琪 |
| 111658 | 國語 | 女王 | 蕭淑慎,SPICY GIRL |
| 59946 | 國語 | 九妹 | 黃鶴翔 |
| 211499 | 國語 | 人質(LIVE) | 曹寅 |
| 919596 | 國語 | PURPLE DAYS | OZONE |
| 211500 | 國語 | 王妃(LIVE) | 劉鳳瑤 |
| 216108 | 國語 | 大雁 | 周興才讓 |
| 40748 | 國語 | 天空(LIVE) | 孫燕姿 |
| 55852 | 國語 | 小妹(動畫) | 龐龍,馬楠 |
| 59948 | 國語 | 九月 | 樸樹 |
| 916268 | 國語 | MY SOUL | 張新成 |
| 918573 | 國語 | SMILING WINNER | TANGOZ |
| 919597 | 國語 | YOUNG BLOOD | OZONE |
| 212525 | 國語 | 十年 | 李琦 |
| 40749 | 國語 | 天真 | 永邦 |
| 115757 | 國語 | 小人 | 冷漠,秋褲大叔 |
| 253485 | 國語 | MỎI MÒN | TRIỆU HOÀNG |
| 911917 | 國語 | 乞丐(2017快樂男聲) | 養雞 |
| 39726 | 國語 | 山頂 | 施文斌 |
| 55342 | 國語 | 人質(LIVE) | 權振東 |



