音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 40590 | 國語 | 三千 | 張智成 |
| 918671 | 國語 | New Rules(中國說唱巔峰2023) | VaVa毛衍七,早安 |
| 991631 | 國語 | 一日 | 許光漢 |
| 922256 | 國語 | One Love(中國新說唱2020) | 李佳隆 |
| 220560 | 國語 | 九願 | 霍尊 |
| 47248 | 國語 | 小丑 | 子龍 |
| 55952 | 國語 | 王妃(LIVE) | 薩頂頂 |
| 913040 | 國語 | 一個Nice | 大張偉 |
| 917136 | 國語 | SOMEBODY ELSE | 高爾宣OSN |
| 919441 | 國語 | SEE U | 2023全國高中生大合唱 |
| 30353 | 國語 | 也好 | 黎明 |
| 219794 | 國語 | 大船 | 聲入人心男團 |
| 48786 | 國語 | 大火 | 李佳薇 |
| 919955 | 國語 | 一個NICE(我們的歌4) | 大張偉,焦邁奇 |
| 46740 | 國語 | 八卦 | 黃立行 |
| 253588 | 國語 | XUÂN CA | NGỌC BÍCH |
| 916372 | 國語 | ONE一個 | 王力宏 |
| 918165 | 國語 | 七年 | 貓咪呀 |
| 213397 | 國語 | 小小 | 茍乃鵬 |
| 220309 | 國語 | 下凡 | 鳳凰傳奇 |



