音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 58671 | 國語 | 誰 | 謝雨欣 |
| 919856 | 國語 | FLOW GUILTY | 馬思唯 |
| 993584 | 國語 | 繞 | 江美琪 |
| 919857 | 國語 | LIKE ME | 馬思唯,袁婭維 |
| 253490 | 國語 | DƯ ÂM | TUẤN NGỌC |
| 116019 | 國語 | 66 | 蕭全 |
| 51764 | 國語 | 殤 | 張杰 |
| 922165 | 國語 | AF1 | THOMEBOYDONTKILL,RTYRACE |
| 36405 | 國語 | 種 | 孫燕姿 |
| 42293 | 國語 | 牆(動畫) | 范怡文 |
| 46133 | 國語 | 蠅 | 許哲珮 |
| 915509 | 國語 | Dear John(中國新說唱) | 吉克雋逸 |
| 113207 | 國語 | 想 | 李玉璽 |
| 921400 | 國語 | 誰(聲生不息家年華) | 黃綺珊 |
| 914744 | 國語 | GET REAL | 周湯豪 |
| 920121 | 國語 | 舊 | 不夠 |
| 213561 | 國語 | 傷 | 項亞蕻 |
| 910393 | 國語 | 嘆 | 丁噹 |
| 919610 | 國語 | BAD DREAM | 劉柏辛 |
| 216379 | 國語 | 熱(演唱會) | 54樂隊 |



