音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 253662 | 國語 | NHẬT KÝ | TRIỆU HOÀNG |
| 914142 | 國語 | 小半 | 許靖韻 |
| 218847 | 國語 | 下墜 | 王三 |
| 43999 | 國語 | 天使 | 徐懷鈺 |
| 253407 | 國語 | PHỐ NGHÈO | TRẦN THU HÀ |
| 921824 | 國語 | LUCID DREAM | 瘦子E.SO |
| 210400 | 國語 | 二哥 | 航宇 |
| 211168 | 國語 | 山丘(LIVE) | 張遠 |
| 253408 | 國語 | TÌNH BẠN | JOHNNY DŨNG |
| 912352 | 國語 | 入戲 | 季彥霖 |
| 994785 | 國語 | Say Bye(中國好聲音2022) | 楊燦 |
| 215521 | 國語 | 十七 | 群星 |
| 111585 | 國語 | 小丑 | 潘偉柏 |
| 992994 | 國語 | 小塵 | 雙笙(陳元汐) |
| 55778 | 國語 | 天空(LIVE) | 孟楠 |
| 59874 | 國語 | 小芳 | 李春波 |
| 221155 | 國語 | 上仙(DJ沈念版) | 花僮 |
| 116195 | 國語 | 一一 | 田馥甄 |
| 253411 | 國語 | VÔ TÌNH (SC) | TÔ PHƯƠNG TRANG,ĐOÀN VIỆT PHƯƠNG |
| 112868 | 國語 | 小小 | 曹格 |



