音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 112757 | 國語 | 網 | 王小愚 |
| 253558 | 國語 | CHỊ TÔI | PHI NHUNG |
| 922231 | 國語 | Bad Boy(披荊斬棘) | 伯遠(INTO1),關智斌,林志穎,唐禹哲 |
| 218487 | 國語 | 當(我是唱作人) | 白舉綱 |
| 221047 | 國語 | 憶(春暉紀2020國風音樂盛典) | 李常超(Lao乾媽) |
| 115064 | 國語 | 誰 | 謝雨欣 |
| 114297 | 國語 | 路 | 2018全國高中生大合唱 |
| 994939 | 國語 | 蠅(中國好聲音2022) | 張藝雯 |
| 920444 | 國語 | 驍 | 井朧,井迪兒 |
| 994940 | 國語 | 轎(中國好聲音2022) | 懸掛收音機 |
| 221564 | 國語 | 墜 | 房子帆 |
| 215165 | 國語 | 滿 | 蔣敦豪,汪峰 |
| 221565 | 國語 | 誰(聲入人心) | 王晰 |
| 50557 | 國語 | 誘 | 林宥嘉 |
| 58750 | 國語 | 夢 | 零點樂隊 |
| 112767 | 國語 | 路 | 同恩 |
| 221056 | 國語 | 結 | 胡夏 |
| 917633 | 國語 | HEY KONG | KEY.L劉聰 |
| 993666 | 國語 | 曬(中國說唱巔峰對決) | TIZZY T,GALI |
| 115075 | 國語 | 曖 | 孫盛希 |



