音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 917292 | 國語 | 馬(我是唱作人) | 張藝興 |
| 35629 | 國語 | 奔 | 孫燕姿 |
| 114221 | 國語 | YET | VAST,HAZY |
| 910381 | 國語 | 喂 | 單依純 |
| 22576 | 國語 | 火(LIVE) | 中國好聲音16強學員 |
| 111152 | 國語 | 問 | 邰正宵 |
| 50224 | 國語 | 光 | 光良 |
| 921137 | 國語 | 再(乘風2023) | 王佳宇 |
| 993841 | 國語 | 唉(中國好聲音2021) | 王靖雯 |
| 30001 | 國語 | ? | 草蜢 |
| 910385 | 國語 | 窗 | 虎二 |
| 992050 | 國語 | 念 | 劉宇寧(摩登兄弟) |
| 218419 | 國語 | 笑 | 太一 |
| 39732 | 國語 | 手 | 莫文蔚 |
| 116532 | 國語 | 我(姐姐的愛樂之程) | 孟佳 |
| 47669 | 國語 | YESTERDAY | 車靜子 |
| 918326 | 國語 | 追 | MARIO |
| 38966 | 國語 | 天 | 王志瑞 |
| 116534 | 國語 | 浪(姐姐的愛樂之程) | 萬茜 |
| 40503 | 國語 | X SPY | 潘瑋柏 |



