音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 913738 | 國語 | Uranus(青春有你3) | 余景天 |
| 51531 | 國語 | TOP MODEL | N20 |
| 215116 | 國語 | SOMEONE LIKE YOU | 鄭虹 |
| 59980 | 國語 | TODAY | 愛戴 |
| 213837 | 國語 | TURN UP | 養雞 |
| 112461 | 國語 | THIS IS HOW HEART BREAKS | 戴愛玲 |
| 50767 | 國語 | SORRY | 高登 |
| 911951 | 國語 | Simon(2019中國好聲音) | 由博文 |
| 993873 | 國語 | WHY YOU | 李玉璽 |
| 40275 | 國語 | STOP NOW | 光良 |
| 994644 | 國語 | SIREN | MANTA |
| 40276 | 國語 | UNIVERSAL LOVE | ENERGY,許慧欣 |
| 111700 | 國語 | SHUT UP | 蕭淑慎,SUPER GROUP |
| 918869 | 國語 | VORTEX | 白鯊JAWS |
| 919637 | 國語 | VANCOUVER | 李晉瑋 |
| 994645 | 國語 | WHY | MANTA |
| 212310 | 國語 | TOGETHER(LIVE) | 王錚亮 |
| 213846 | 國語 | SUGAR+今天你要嫁給我 | 黃汐源 |
| 49238 | 國語 | TIME TO SAY GOODBYE | 張惠妹 |
| 52566 | 國語 | SUPER STAR(LIVE) | 尚雯婕 |



