音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 59986 | 國語 | NO.1 | 黑棒 |
| 918355 | 國語 | P.Y.T | 馬思唯,艾志恒ASEN |
| 59987 | 國語 | MY LOVE TO YOU | 郭峰 |
| 212308 | 國語 | MR.HONEY | 阿朵 |
| 40532 | 國語 | PA PA LA | 丁小芹 |
| 112212 | 國語 | RADIO | 孫燕姿 |
| 40533 | 國語 | PARADISE(LIVE) | BEYOND |
| 111189 | 國語 | MOMMIES ROCK | 彭佳慧 |
| 50773 | 國語 | OH BOY | 鄧紫棋 |
| 210006 | 國語 | MAMA(LIVE) | 張楠,周曉曉 |
| 35926 | 國語 | MAKE A WISH(LIVE) | 周渝民 |
| 215129 | 國語 | ROLLONG IN THE DEEP | 黃鶴 |
| 130137 | 國語 | OX△# | 呼嚨 |
| 40538 | 國語 | PRETTY PRETTY DAY | 蔡依林 |
| 51802 | 國語 | MISSING YOU | 鄭家星 |
| 912218 | 國語 | Okay(中國好聲音2021) | Billy朗朗 |
| 38747 | 國語 | MORNING CALL | 周華健 |
| 48219 | 國語 | ROCK YOUR SOUL | 季欣霈 |
| 40540 | 國語 | OH OH | 蔡依林 |
| 111708 | 國語 | ONE TAKE | 符致逸 |



