音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 111762 | 國語 | MR.JOKER | 黃宥傑 |
| 46738 | 國語 | QUEEN | 楊乃文 |
| 993427 | 國語 | MATTERS | 高爾宣OSN |
| 221843 | 國語 | NOVEMBER RAIN | 吳亦凡 |
| 113299 | 國語 | RUN FROM YOUR LOVE | 方大同 |
| 993428 | 國語 | MR.ME | 麋先生 |
| 214676 | 國語 | MY WAY | 李泉 |
| 221844 | 國語 | R&B ALL NIGHT | KNOWKNOW |
| 30100 | 國語 | NOTHING EVER CHANGES | S.H.E |
| 221845 | 國語 | RED LIPS | 沙一汀EL |
| 48533 | 國語 | MISS PRETTY | 蘇醒 |
| 214678 | 國語 | OPERA'2 | 迪瑪希 |
| 218774 | 國語 | MORNING | 肖冰鑫 |
| 112022 | 國語 | PRETTY | BREEZE |
| 42903 | 國語 | MY ANGEL | 艾青 |
| 219288 | 國語 | MANTA(歌手第四季) | 劉柏辛 |
| 30104 | 國語 | OK OK | 蘇慧倫,任賢齊 |
| 212889 | 國語 | RACHEAL | 周晹 |
| 30105 | 國語 | OPEN YOUR EYES | 張惠妹 |
| 110745 | 國語 | MARRY ME | 蕭敬騰 |



