音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 912051 | 國語 | RICH | JINBO,G22 |
| 219828 | 國語 | MY DREAM | UNIQ |
| 219829 | 國語 | MY SPECIAL | UNIQ |
| 111541 | 國語 | LUCKY13 | 拾參樂團 |
| 900021 | 國語 | Nightcore PDD洪荒之力 | 抖音 |
| 115893 | 國語 | NANCY | AK BENJAMIN,MARZ23 |
| 991670 | 國語 | ROMADIW | A-LIN |
| 212663 | 國語 | OPEN ARMS+情人的眼淚 | 董姿彥 |
| 216247 | 國語 | MONSTER | 葉曉 |
| 46007 | 國語 | MASCARA(煙燻妝) | G.E.M |
| 50359 | 國語 | PLAY | 大嘴巴 |
| 112568 | 國語 | RUNNING | 頑童MJ116 |
| 114616 | 國語 | SAD | BCW |
| 49081 | 國語 | MINE MINE | 周杰倫 |
| 910777 | 國語 | NEW BOY | 樸樹 |
| 922299 | 國語 | RUNAWAY | 派偉俊 |
| 921789 | 國語 | Melody(聲生不息寶島記) | 那英,壞特 |
| 47549 | 國語 | MY BOY | 女孩與機器人 |
| 35774 | 國語 | ON MY WAY | 王心凌 |
| 45758 | 國語 | MY FLOWER | 利得彙 |



