音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 55775 | 國語 | NOBODY(LIVE) | 戴荃 |
| 40160 | 國語 | LUCKY ME | 吳建豪 |
| 992225 | 國語 | Papillon(偶像練習生) | Justin,王子異,蔡徐坤,卜凡 |
| 921058 | 國語 | MOJITO(聲生不息第二季) | 周興哲,魏如萱,裘德 |
| 113122 | 國語 | POLLO FRITO 雞排 | 教練COACH |
| 114146 | 國語 | MY LOVE雲端戀人 | 古耀威 |
| 911074 | 國語 | PHOTOGRAPHS | 蔡健雅,Carla Bruni |
| 220387 | 國語 | Paradise Island天堂島 | ZI |
| 40163 | 國語 | MA MA | 袁泉 |
| 116451 | 國語 | Play(中國好聲音2020) | 龍女和飛象 |
| 40164 | 國語 | MISSING U | 周渝民 |
| 221413 | 國語 | Melody(青春有你2) | 黃一鳴,李熙凝,李依宸,NINEONE趙馨玥 |
| 40166 | 國語 | NOW | 王若琳 |
| 211943 | 國語 | MY SUNSHINE | 張杰 |
| 40167 | 國語 | OAO | 快樂2世代 |
| 49127 | 國語 | ONE NIGHT IN SHANGHAI | 胡彥斌 |
| 40168 | 國語 | OK | 張震嶽 |
| 111337 | 國語 | MACHINE GUN | 機動現場 Samuel |
| 47849 | 國語 | OH THE RADIO | 周治平 |
| 213994 | 國語 | MAD WORLD | 王金金 |



