音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 112562 | 國語 | KIANG | 自由發揮 |
| 47282 | 國語 | I AM | 林俊傑 |
| 116402 | 國語 | Imagine(中國好聲音2020) | 馬心怡 |
| 40371 | 國語 | HERE WE ARE | 朱孝天 |
| 40372 | 國語 | HERO | 183 CLUB |
| 112053 | 國語 | I WANNA SAY | 畢書盡 |
| 112821 | 國語 | GOOD MORNING我的鄉愁 | 陳零九 |
| 51382 | 國語 | LOVE SONG | 阿蘭 |
| 45239 | 國語 | KISS(LIVE) | 至上勵合 |
| 111799 | 國語 | HER | 嘴哥樂團,魏如萱 |
| 45240 | 國語 | LISTEN TO ME | 伍佰,CHINA BLUE |
| 40377 | 國語 | HEY BUDDY | BUDDY |
| 41657 | 國語 | GOTTA BE YOUR MAN | TENSION |
| 993467 | 國語 | HI | 徐若瑄,聖皓 |
| 22715 | 國語 | LOVE IS COMING THROUGH | 嚴藝丹 |
| 35771 | 國語 | HONEY BABE | 童童 |
| 993212 | 國語 | Interstellar(中國好聲音2021) | 張露馨 |
| 35772 | 國語 | I FEEL GOOD | 任賢齊 |
| 40380 | 國語 | IT MUST BE | 劉若英 |
| 45756 | 國語 | HAPPY BIRTHDAY | 康康 |



