音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 994715 | 韓語 | CHARM OF LIFE | 金希澈,神童,銀赫,頌樂 |
| 81307 | 日語 | WINTER MAGIC | KARA |
| 83611 | 英語 | CINDRELLA | TATA YOUNG |
| 36507 | 國語 | SUSAN說 | 陶喆 |
| 251803 | 越語 | CÁI TRỐNG CƠM | DAN CA |
| 252059 | 越語 | CHUYỆN HỢP TAN | CHE LINH |
| 252571 | 越語 | DƯỚI ÁNH NẾN | HOANG THUY LINH |
| 252827 | 越語 | GÓT CHINH NHÂN | HOANG NAM |
| 914843 | 英語 | NOT MYSELF TONIGHT | CHRISTINA |
| 922524 | 韓語 | Girl's Never Die(原唱) | TRIPLES |
| 992412 | 台語 | 七夜雪 | 陳淑萍 |
| 994204 | 粵語 | 一口氣 | TONICK |
| 994716 | 韓語 | EPILOGUE YOUNG FOREVER | BTS防彈少年團 |
| 221084 | 國語 | 九萬字 | 黃詩扶 |
| 914844 | 英語 | REWRITE THE STARS | ZENDAYA,ZAC EFRON |
| 915612 | 國語 | LOOK FOR ME | 滿舒克 |
| 994461 | 國語 | Keep my mind(中國新說唱2018) | 满舒克 |
| 915101 | 韓語 | I'LL PROTECT YOU | 金在中 |
| 918686 | 國語 | I'm Not Yours(乘風破浪2023) | 劉逸雲Amber Liu,曾可妮 |
| 994206 | 粵語 | 一首歌 | TONICK |



