音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 64635 | 台語 | 一條線 | 傅振輝 |
| 916859 | 韓語 | SAY MY NAME | BOYS PLANET |
| 919164 | 日語 | MEMORIES OF KINDNESS | 鹿乃 |
| 14972 | 粵語 | 三岔口(LIVE) | 郭富城 |
| 47740 | 國語 | LIN極限 | A-LIN |
| 253052 | 越語 | HÔN MÔI XA | DAN TRUONG |
| 916092 | 英語 | UNDER THE INFLUENCE | CHRIS BROWN |
| 64636 | 台語 | 人生路 | 方瑞娥,高向鵬 |
| 105341 | 台語 | 一夜香 | 徐紫淇 |
| 253821 | 越語 | LIÊN KHÚC MẸ | TOP CA |
| 921726 | 越語 | Hỏi Thăm Nhau | Lê Bảo Bình |
| 401790 | 越語 | Đợi | Đại Nhân |
| 221054 | 國語 | 三個字 | 阿冗 |
| 913534 | 韓語 | LOVE IN SPACE | CHERRY BULLET |
| 915326 | 英語 | IF YOU'RE GONE | MATCHBOX TWENTY |
| 921215 | 英語 | FAKE A SMILE | ALAN WALKER,SALEM ILESE |
| 993919 | 日語 | 三日月 | 絢香 |
| 50559 | 國語 | 三碗麵 | 冷漠 |
| 253055 | 越語 | HÒN VỌNG PHU | TOP CA |
| 253567 | 國語 | ĐÀN VÀ DÂY | TÂM ĐOAN |



