音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 115870 | 國語 | BODY SING | 楊乃文 |
| 912545 | 國語 | BOOYAH | 婁峻碩 |
| 111522 | 國語 | BLACK MAGIC | JULIE |
| 993699 | 國語 | BIG HOMIE (亦兄亦父)(中國說唱巔峰對決) | 功夫胖 |
| 918436 | 國語 | Angel(消失的她) | 薩吉 |
| 220069 | 國語 | BEGGAR | 黃子韜 |
| 113318 | 國語 | 9527 | 大支 |
| 993192 | 國語 | 630 Affection in your eyes(乘風破浪的姐姐2022) | 張薔 |
| 994984 | 國語 | AMIGO | 玖壹壹 |
| 918698 | 國語 | Breakaway(逃離)(星電音派對第1期) | 楊泊尼,楊約翰 |
| 221354 | 國語 | 1127忍者 | Bomb比爾 |
| 110764 | 國語 | 920 | A-LIN,小宇 |
| 49836 | 國語 | AYO | 溫嵐 |
| 130221 | 國語 | BABY GNITE | 大嘴巴 |
| 992942 | 國語 | 321 | SPACE X |
| 115118 | 國語 | BOARDING SOON | 岑寧兒 |
| 912047 | 國語 | BLUE MONDAY | 李權哲 |
| 212656 | 國語 | BAD BOY | 葉曉粵 |
| 115120 | 國語 | BETTER BELIEVE ME(REMIX0 | 陳嘉唯,頑童MJ116 |
| 115632 | 國語 | 1001 | 蕭全 |



