音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 141637 | 台語 | 戰殤 | 黃立綱 |
| 14149 | 粵語 | 櫻花(LIVE) | 李克勤 |
| 220742 | 國語 | 雙影 | 張惠妹,林憶蓮 |
| 40006 | 國語 | 寶貝 | 芭比 |
| 42310 | 國語 | 還原 | 周傳雄 |
| 913222 | 韓語 | 2 BADDIES | NCT 127 |
| 30279 | 國語 | 擱淺 | 周杰倫 |
| 113223 | 國語 | 歸零 | MAO毛鵬懿 |
| 910407 | 國語 | 難渡 | 等什麼君(鄧寓君) |
| 67400 | 台語 | 籤詩 | 陳茂豐,詹曼鈴 |
| 992072 | 國語 | 靈魂 | 九九 |
| 213064 | 國語 | 歡顏 | 周深 |
| 116552 | 國語 | 擱淺(中國好聲音2020) | 曹楊 |
| 916808 | 國語 | 歸尋 | 等什麼君(鄧寓君) |
| 10825 | 粵語 | 寵物(LIVE) | 鄭秀文 |
| 994633 | 國語 | BABY DON'T CRY | EXO |
| 13641 | 粵語 | 還有(LIVE) | 何嘉莉,王傑 |
| 14153 | 粵語 | 17度(LIVE) | 謝安琪 |
| 83529 | 英語 | CAN'T BE TAMED | MILEY CYRUS |
| 251721 | 越語 | BIỆT KINH KỲ | MANH DINH |



