音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 50550 | 國語 | 聽見 | JS |
| 215415 | 國語 | 斷橋 | 西安老錢 |
| 47479 | 國語 | 變化 | 何維健 |
| 911991 | 國語 | 雙子 | 劉增瞳 |
| 912247 | 國語 | 鴻雁(姐姐的愛樂之程2021) | 寧靜 |
| 15224 | 粵語 | 曝光(LIVE) | 謝霆鋒 |
| 20088 | 國語 | 戀尋(LIVE) | 韋唯 |
| 38264 | 國語 | 鑽石 | 莫文蔚 |
| 67961 | 台語 | 曇花 | 秀蘭瑪雅 |
| 20089 | 國語 | 擁抱(LIVE) | 唐一嘉,范瑋琪 |
| 35194 | 國語 | 難說 | 熊天平 |
| 112250 | 國語 | 幫忙 | 徐良,林凡 |
| 114554 | 國語 | 難道 | 陳羽凡 |
| 113787 | 國語 | 驢子 | 夜貓組 |
| 63867 | 台語 | 錯誤 | 高向鵬,方怡萍 |
| 66684 | 台語 | 戲弄 | 林姍 |
| 918908 | 國語 | 覺悟 (戲腔女版) | 晴小瑤 |
| 210300 | 國語 | 戰虎 | 王子建 |
| 214140 | 國語 | 靜止(蒙面唱將) | 大張偉,楊乃文 |
| 44924 | 國語 | 鞦韆(動畫) | 謝霆鋒 |



