音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 113787 | 國語 | 驢子 | 夜貓組 |
| 63867 | 台語 | 錯誤 | 高向鵬,方怡萍 |
| 66684 | 台語 | 戲弄 | 林姍 |
| 918908 | 國語 | 覺悟 (戲腔女版) | 晴小瑤 |
| 210300 | 國語 | 戰虎 | 王子建 |
| 214140 | 國語 | 靜止(蒙面唱將) | 大張偉,楊乃文 |
| 44924 | 國語 | 鞦韆(動畫) | 謝霆鋒 |
| 913788 | 國語 | 聽花 | 麥小兜 |
| 210301 | 國語 | 融化 | 王冰洋 |
| 22909 | 國語 | 歡顏(LIVE) | 周深 |
| 994942 | 國語 | 飄雪(中國好聲音2022) | 梁玉瑩 |
| 34942 | 國語 | 擁有 | 張學友 |
| 251774 | 越語 | BƯỚC PHIÊU BỒNG | MINH QUAN |
| 917631 | 國語 | 魔童(少年說唱企劃) | 等一下就回家 |
| 212863 | 國語 | 擱淺 | 羽田 |
| 221055 | 國語 | 錯季 | 秋原依 |
| 42367 | 國語 | 鬍渣 | 許紹洋 |
| 47999 | 國語 | 聽泉 | 楊芳儀,徐曉菁 |
| 919936 | 國語 | 曖昧(我們的歌4) | 楊丞琳,許靖韻 |
| 994432 | 國語 | 歸程 | 丁噹 |



