音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 15550 | 粵語 | 靈犀 | 關智斌 |
| 43198 | 國語 | 禮物 | 羅美玲 |
| 116414 | 國語 | 擁有(中國好聲音2020) | 王天陽 |
| 89535 | 韓語 | 聲音 | KIM FEEL |
| 35263 | 國語 | 戀人 | 孟庭葦 |
| 113087 | 國語 | 獨步 | 盧煥剛 |
| 48575 | 國語 | 離開 | 郭靜 |
| 57023 | 國語 | 醜娘 | 黃瑛 |
| 917183 | 國語 | 戀戀 | 我是土豆,桶 |
| 918464 | 國語 | 獨身 | 羅優璇 |
| 401088 | 越語 | Bão | Huy Phương |
| 57024 | 國語 | 歸途 | 藍琪兒 |
| 916416 | 國語 | BEFORE I RISE | やなぎなぎ |
| 916417 | 國語 | BURN MY UNIVERSEOFF | やなぎなぎ |
| 47042 | 國語 | 蟬想(LIVE) | 蘇打綠 |
| 115906 | 國語 | 濃情 | 陳瑞 |
| 14275 | 粵語 | 17歲(LIVE) | 劉德華 |
| 219075 | 國語 | 離歌 | 張鵬 |
| 112835 | 國語 | 飄雪 | 邰正宵 |
| 58051 | 國語 | 龍文(LIVE) | 譚晶 |



