音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 47762 | 國語 | 醒了 | 楊千嬅 |
| 910482 | 國語 | 霧裡 | 姚六一 |
| 114067 | 國語 | 還好 | 梁文音 |
| 911507 | 國語 | 點睛 | INTO1 |
| 912531 | 粵語 | 醒醒(聲生不息) | 周筆暢,安崎 |
| 914835 | 英語 | BORN TO DIE | LANA DEL REY |
| 915859 | 韓語 | BEST OF ME | BTS防彈少年團 |
| 919700 | 國語 | 聽心 | 張津滌 |
| 992660 | 國語 | 願你 | 黃靜美 |
| 211860 | 國語 | 蘆花(LIVE) | 王妮娜 |
| 35220 | 國語 | 釋放 | 張衛健 |
| 50324 | 國語 | 寶貝 | 白江濤 |
| 994709 | 英語 | 7 YEARS | LUKAS GRAHAM |
| 42645 | 國語 | 聽海(LIVE) | 張學友 |
| 218262 | 國語 | 錯覺 | 李玟 |
| 50326 | 國語 | 擁有 | 余毅 |
| 992919 | 國語 | 鴿子 | 宋冬野 |
| 993175 | 國語 | 錯季 | 秋原依 |
| 14999 | 粵語 | 癡戀 | 呂方 |
| 214167 | 國語 | 聽海 | 羅中旭,師鵬 |



