音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 68374 | 台語 | 煞戲 | 潘麗麗 |
| 70166 | 台語 | 隨贏 | 翁立友 |
| 219414 | 國語 | 滿足 | 肖戰 |
| 52246 | 國語 | 愛盲 | 迪克牛仔 |
| 918039 | 國語 | 誠意 | 王理文 |
| 994327 | 粵語 | 橡筋 | 周國賢 |
| 45335 | 國語 | 影子 | 李玖哲 |
| 57623 | 國語 | 漂泊 | 烏蘭托婭 |
| 211224 | 國語 | 傻子(LIVE) | 曾昱嘉 |
| 34584 | 國語 | 預言 | 周蕙 |
| 34840 | 國語 | 箱子 | 萬芳 |
| 42008 | 國語 | 愛到 | 飛輪海 |
| 49688 | 國語 | 影子 | 薛恆泰 |
| 912152 | 國語 | 摔碎 | 法蘭(Fran),鳳小岳 |
| 993049 | 國語 | 慢慢 | Uu(劉夢妤) |
| 142617 | 台語 | 煙火 | 白冰冰 |
| 12569 | 粵語 | 溫馨 | 張學友 |
| 211225 | 國語 | 靠近(LIVE) | 張瑋 |
| 80409 | 國語 | 跳繩 | |
| 218393 | 國語 | 與你 | 胡夏 |



