音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 40154 | 國語 | 對摺 | 元若藍 |
| 55514 | 國語 | 煎熬(LIVE) | 趙晗 |
| 57562 | 國語 | 蝶舞 | 陳紅 |
| 58330 | 國語 | 對花(黃梅戲) | 大陸 |
| 140507 | 台語 | 誌氣 | 蔡義德 |
| 992475 | 國語 | 嘉賓 | 蔡恩雨PRISCILLA ABBY |
| 15835 | 粵語 | 賭愛 | 張柏芝 |
| 219355 | 國語 | 微微 | 傅如喬 |
| 220123 | 國語 | 歌譚(七重人格)(歌手當打之年) | 華晨宇 |
| 112347 | 國語 | 調調 | 大嘴巴 |
| 290012 | 粵語 | 愛念(LIVE) | 譚詠麟 |
| 105180 | 台語 | 漩渦 | CS晨悠 |
| 112348 | 國語 | 複誦 | 魏如萱 |
| 67293 | 台語 | 廟會 | 七郎 |
| 920285 | 國語 | 塵埃 | 林小珂 |
| 994525 | 國語 | 噢乖(我們的歌4) | 大張偉,張遠 |
| 221149 | 國語 | 漸冷 | 雪二 |
| 290013 | 粵語 | 愛你(LIVE) | 梁漢文,蘇永康 |
| 34269 | 國語 | 愛呢 | S.H.E |
| 111581 | 國語 | 傷者 | 邱鋒澤 |



