音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 34180 | 國語 | 愛火 | 孫耀威 |
| 34436 | 國語 | 新鮮 | 梁詠琪 |
| 63876 | 台語 | 隨緣 | 陳雷 |
| 210053 | 國語 | 領悟(LIVE) | 鐵扇奧特曼 |
| 218757 | 國語 | 詩人 | 李三木 |
| 219013 | 國語 | 愛錯 | 胡睿 |
| 44421 | 國語 | 認床(LIVE) | 張學友 |
| 112517 | 國語 | 銀河 | 汪蘇瀧 |
| 914821 | 韓語 | 膝蓋 | IU |
| 919942 | 國語 | 嘉賓(我們的歌4) | 詹雯婷,張遠 |
| 210054 | 國語 | 稻香(LIVE) | 周杰倫,徐林 |
| 219270 | 國語 | 稱謂 | 張紫豪 |
| 112774 | 國語 | 愛火 | 王思佳 |
| 916358 | 國語 | 領地 | 小阿七 |
| 917126 | 國語 | 預料 | 王澤科 |
| 920455 | 國語 | 認命 | 虎妹Huu |
| 45959 | 國語 | 蛻變 | 張洪量 |
| 115079 | 國語 | 傷口 | 陳瑞 |
| 116103 | 國語 | 傷害 | 劉增瞳 |
| 219784 | 國語 | 跳海 | 告五人 |



