音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 12700 | 粵語 | 瘋了(LIVE) | 林憶蓮 |
| 12704 | 粵語 | 福氣 | 葉蒨文 |
| 12707 | 粵語 | 算數 | 盧巧音 |
| 12708 | 粵語 | 精英 | 鄭中基 |
| 15012 | 粵語 | 傷寒(LIVE) | 李克勤 |
| 12709 | 粵語 | 精選 | TWINS |
| 290472 | 粵語 | 傾城 | 許美靜 |
| 101032 | 粵語 | 愛才 | 衛蘭 |
| 290473 | 粵語 | 傾城(演唱會) | 陳奕迅 |
| 917681 | 粵語 | 嘉賓(乘風2023) | 汪小敏 |
| 12723 | 粵語 | 蜜糖 | 馬浚偉 |
| 994998 | 粵語 | 墜落 | 陳柏宇,Novel Fergus |
| 12726 | 粵語 | 認真 | 黎瑞恩 |
| 14007 | 粵語 | 預謀(LIVE) | 劉德華 |
| 14264 | 粵語 | 敷衍 | 王菲 |
| 12473 | 粵語 | 愛念 | 譚詠麟 |
| 14522 | 粵語 | 潮爆(LIVE) | 吳雨霏 |
| 11709 | 粵語 | 準我 | 杜德偉 |
| 12735 | 粵語 | 遙望 | 譚詠麟 |
| 12736 | 粵語 | 遙望 | BEYOND |



