音樂榜
| 歌曲編號 | 語種 | 歌曲名稱 | 演唱者 |
| 67156 | 台語 | 情話 | 上明,佳虹 |
| 142932 | 台語 | 宿命 | 白冰冰,鄭進一 |
| 35668 | 國語 | 童話 | 光良 |
| 41812 | 國語 | 單戀 | 光良 |
| 44884 | 國語 | 遊戲 | MICHAEL孫,CORY LEE |
| 51028 | 國語 | 婚禮 | 李琳 |
| 67157 | 台語 | 情路 | 劉育綾 |
| 920661 | 國語 | 無畏 | 馬頔 |
| 142933 | 台語 | 道上 | 陳思瑋 |
| 218197 | 國語 | 想象 | 劉宇寧(摩登兄弟) |
| 37973 | 國語 | 當時 | 范瑋琪 |
| 41813 | 國語 | 圍巾 | 2MORO |
| 51541 | 國語 | 裂痕 (阿密特) | 張惠妹 |
| 914261 | 粵語 | 綁架 | TWINS |
| 142678 | 台語 | 寂寞 | 林文德 |
| 994902 | 國語 | 絨絨(中國好聲音2022) | 張藝雯 |
| 12630 | 粵語 | 電我 | 容祖兒 |
| 220246 | 國語 | 無羈 | 肖戰 |
| 221270 | 國語 | 棋子(天賜的聲音第二季) | 張韶涵,萬妮達 |
| 37718 | 國語 | 惡夢 | 戴愛玲 |



